登録日 2018-04-15 00:00
金額情報
支払総額 | 132.3万円 | 本体価格 | 117.6万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 0.0005万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
ダイハツ ミラココア の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2021年 03月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 671 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
ダイハツ ミラココア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | ETC | × |
CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
(有)よしとみ自動車 愛知県豊川市牧野町1-19 0533-89-0513 営業時間 9:00~19:00