登録日 2021-10-31 00:00
金額情報
支払総額 | 55.9万円 | 本体価格 | 43.3万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 7.1万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
日産 モコ の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 127 | 車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
(有)よしとみ自動車 愛知県豊川市牧野町1-19 0533-89-0513 営業時間 9:00~19:00