登録日 2023-03-14 00:00
金額情報
支払総額 | 70.1万円 | 本体価格 | 57.5万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 8.1万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
日産 デイズルークス の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 359 | 車体色 | ピンク | 修復歴 | 無 |
日産 デイズルークス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
(有)よしとみ自動車 愛知県豊川市牧野町1-19 0533-89-0513 営業時間 9:00~19:00